Descripción
BLACKVIEW A200 Pro 12GB/256GB Lila
Tipos de producto | Móvil Dual SIM, Móvil Android, Phablet, Smartphone 4G, Smartphone chino |
Información general | |
---|---|
Fecha de lanzamiento | 2022 |
Serie | Blackview A |
Gama | media |
Aspecto destacado | pantalla de 120Hz |
Pantalla | |
Pantalla | 6,67 pulgadas / 16,942 cm |
Resolución de pantalla | 2.400 x 1.080 píxeles / Full HD |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Frecuencia de refresco | 120 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Características de la pantalla | Always on Display, Punch-Hole |
Material de la pantalla | Gorilla Glass 5 |
Propiedades de la pantalla | resistente contra las rayaduras |
Densidad de píxeles | 395 ppp |
Cámara trasera | |
Tecnología de la cámara | cámara triple |
Cámara 1 | gran angular, 108 MP |
Cámara 2 | 8 MP, ultra gran angular |
Cámara 3 | macro, 2 MP |
Flash | flash LED |
Grabación de vídeo cámara trasera | Full HD (30fps) |
Cámara frontal | |
Cámara frontal 1 | 16 MP, gran angular |
Grabación de vídeo cámara frontal | Full HD (30fps) |
Hardware | |
Memoria RAM | 12 GB |
Memoria interna en GB | 256 GB |
Expansión máx. de memoria | 1.000 GB |
Fabricante del procesador | Mediatek |
Tipo de procesador | Helio G99 |
Núcleo del procesador | Octa-Core |
Frecuencia de reloj (CPU) | 2,2 GHz |
GPU | Mali G57 MC2 |
Tecnología Dual SIM | Dual-SIM Standby, Hybrid SIM-Slot |
Tarjeta SIM | Nano-SIM |
Tarjetas de memoria | Micro SecureDigital (Micro SD), Micro SecureDigital HC (Micro SDHC), MicroSDXC Card |
Sensores | acelerómetro, giroscopio, de proximidad, magnetómetro, huella dactilar |
Servicios de navegación | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Software | |
Sistema operativo disponible | Android 13 |
Interfaz de usuario | DokeOS 4.0 |
Comunicación | |
Estándares de telefonía móvil | 2G, 4G, 3G |
Transmisión de datos | GPRS, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA, LTE-A |
Bandas de frecuencia 4G | B20, B7, B1, B2, B5, B8, B12, B17, B19, B38, B40, B41, B4, B28, B25, B26, B18, B66, B3 |
Conexiones locales | wifi, NFC (Near Field Communication), Bluetooth, Wi-Fi Dual Band |
Estándares wifi | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
Bandas de frecuencia wifi | 2,4 GHz, 5 GHz |
Puertos | |
Conexión | USB tipo C |
Carcasa | |
Diseño | monobloc |
Color | violeta |
Material de la carcasa | plástico |
Botones | tecla encendido/apagado, regulador de volumen |
Posición del lector de huellas | frontal, en pantalla |
Peso | 196 g |
Altura | 162,2 mm |
Ancho | 73,6 mm |
Profundidad | 8,6 mm |
Batería y autonomía | |
Capacidad de la batería | 5.050 mAh |
Propiedades de la batería | batería integrada, función carga rápida |
Especificaciones corriente de carga | 66W |
Otras características | |
Seguridad integrada | huella dactilar |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.