Descripción
Cámara D-Link DCS-5000L
Tipos de producto | Cámara IP, Cámara de seguridad infrarroja, Cámara de vigilancia wifi |
Serie | D-Link DCS |
Equipamiento | |
---|---|
Funciones | funciones de notificación |
Número de cámaras | 1 |
Tipos de notificación | Cloud, E-Mail |
Sensor | PIR (infrarrojo pasivo) |
Carcasa | |
Tipo de montaje | de pie |
Grado de protección | IP20 |
Uso | interior |
Ángulo panorámica | – 25 + 95 ° |
Rango de inclinación | -170 + 170 ° |
Rango de temperatura | 0 a 40 °C |
Peso | 292 g |
Dimensiones | 11,5 x 11,0 x 13,0 mm |
Smart Home | |
Smart Home | con control por app |
Transmisión de datos | wifi |
Conexiones | |
Interfaz | Wi-Fi |
Estándares wifi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
App del fabricante | sí |
Aplicaciones disponible para | Apple iOS, Android, Windows Phone 8 |
Estándar LAN | Ethernet 10/100 Base-TX (802.3u) |
Protocolos | 10/100 Base-TX, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, UPnP, IPv4, PPPoE, LLTD |
Características del objetivo | |
Longitud focal | 2,2 mm |
Propiedades del objetivo | distancia focal fija |
Sensibilidad a la luz infrarroja | 0 lux |
Imagen y vídeo | |
Alcance IR | 8 m |
Resolución | 640 x 480 píxeles |
Imágenes por segundo | 30 |
Ángulo de visión horizontal | 57 ° |
Ángulo de visión vertical | 42 ° |
Tipo de sensor | 1/5” VGA progressive CMOS sensor |
Mejora de imagen | autofoco |
Zoom digital | 4 x |
Formato de vídeo | color |
Formato de audio | PCM |
Formato de archivo de imagen | JPEG |
Otras características | |
Tensión en funcionamiento | 5 V |
Adecuado para | oscuridad |
Resoluciones complementarias | 320 x 240 píxeles, 160 x 112 píxeles |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.