Descripción
D-Link DGS-1005P
Tipo de producto | Switch de escritorio |
Funciones | |
---|---|
Capacidad del switch | 10 Gb/s |
Velocidad de redireccionamiento de paquetes | 7,44 Mpps |
Dirección MAC | 2 K |
Buffer | 64 kbit |
Alimentación | |
Consumo máximo de energía | 64,5 W |
Rendimiento total PoE | 60 W |
Condiciones ambientales | |
Temperatura en funcionamiento | 0 – 40 °C |
Tasa de humedad en funcionamiento | 0 – 95 % |
Temperatura permisible fuera de uso | -10 – 70 °C |
Tasa de humedad permisible fuera de uso | 0 – 95 % |
Volumen máximo | 0 dB |
Medidas y peso | |
Peso | 0,26 kg |
Otras características | |
Puertos switch | 5 |
Puerto Gigabit Ethernet | 5 x RJ-45 |
Tipo de switch | Standalone |
Administración | no administrable |
Capa | 2 |
Estándar de red | Power over Ethernet+ (PoE+), Full-Duplex, Flow-Control, Energy-Efficient Ethernet, Auto-Negotiation, Quality of Services (QoS) |
Puertos PoE | 4 |
Modo | Store-and-Forward |
Número de ventiladores | 0 |
Color | negro |
Material de la carcasa | metal |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.