Descripción
Samsung Galaxy A54 256 GB 5G negro
Tipos de producto | Móvil Android, Smartphone 4G, Móvil 5G, Móvil Dual SIM |
Información general | |
---|---|
Fecha de lanzamiento | 2023 |
Series | Samsung Galaxy A, Samsung Galaxy |
Gama | media |
Aspectos destacados | estándar de comunicación móvil 5G, pantalla Amoled 120Hz |
Pantalla | |
Pantalla | 6,4 pulgadas / 16,256 cm |
Resolución de pantalla | 2.340 x 1.080 píxeles / Full HD |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Frecuencia de refresco | 120 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 19,5:9 |
Características de la pantalla | Always on Display, Infinity O, HDR10+, Punch-Hole, Super AMOLED Display |
Material de la pantalla | Gorilla Glass 5 |
Propiedades de la pantalla | resistente contra las rayaduras |
Densidad de píxeles | 403 ppp |
Luminosidad | 1.000 cd/m² |
Cámara trasera | |
Tecnologías de la cámara | cámara triple, vídeo 4K, estabilizador óptico |
Cámara 1 | gran angular, OIS, f/1,8, 50 MP |
Cámara 2 | ultra gran angular, f/2,2, 12 MP, 123° |
Cámara 3 | 5 MP, macro, f/2,4 |
Flash | flash LED |
Función de enfoque | autoenfoque detección de fase (PDAF) |
Estabilizador de imagen | óptico |
Zoom digital | 10 x |
Funciones de la cámara trasera | modo ráfaga, panorámica, HDR, modo automático, efecto bokeh, modo profesional, inteligencia artificial, slow-motion, time-lapse |
Grabación de vídeo cámara trasera | 4K (30fps), HD (480fps), Full HD (60/30fps) |
DxO Mark | 107 |
Cámara frontal | |
Cámara frontal 1 | gran angular, f/2,2, 32 MP, 26 mm |
Grabación de vídeo cámara frontal | 4K (30fps), Full HD (60/30fps) |
Hardware | |
Memoria RAM | 8 GB |
Memoria interna en GB | 256 GB |
Expansión máx. de memoria | 1.000 GB |
Fabricante del procesador | Samsung |
Tipo de procesador | Exynos 1380 |
Núcleo del procesador | Octa-Core |
Frecuencia de reloj (CPU) | 2,4 GHz |
GPU | Mali G68 MP5 |
AnTuTu Benchmark v9 (~) | 505.000 |
Tecnología Dual SIM | Dual-SIM Standby, Hybrid SIM-Slot |
Tarjetas SIM | Nano-SIM, eSIM |
Tarjetas de memoria | Micro SecureDigital (Micro SD), Micro SecureDigital HC (Micro SDHC), MicroSDXC Card |
Sensores | acelerómetro, giroscopio, de proximidad, magnetómetro, huella dactilar |
Servicios de navegación | GPS, GLONASS, A-GPS, Galileo |
Función de audio | altavoces estereo |
Software | |
Sistema operativo disponible | Android 14 |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Interfaz de usuario | One UI 5.1 |
Aplicaciones preinstaladas | Google Services, Google Play Store |
Comunicación | |
Estándares de telefonía móvil | 2G, 4G, 3G, 5G |
Transmisión de datos | GPRS, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA, NSA, SA, SUB6 |
Bandas de frecuencia 4G | B20, B40, B66, B32, B26, B28, B4, B41, B38, B7, B17, B12, B8, B5, B2, B1, B3 |
Conexiones locales | wifi, NFC (Near Field Communication), wifi Direct, Bluetooth, Wi-Fi Dual Band |
Estándares wifi | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) |
Bandas de frecuencia wifi | 2,4 GHz, 5 GHz |
Versión Bluetooth | 5.3 |
Puertos | |
Conexión | USB tipo C |
Estándares USB | 2.0, OTG (On-The-Go) |
Carcasa | |
Diseño | monobloc |
Color | negro |
Materiales de la carcasa | vidrio templado, borde de plástico |
Características de la carcasa | resistente al polvo, resistente al agua |
Resistente al agua | hasta 1,0 metros 30 minutos |
Grado de protección | IP67 |
Botones | tecla encendido/apagado, regulador de volumen |
Posición del lector de huellas | frontal, en pantalla |
Peso | 202 g |
Altura | 158,2 mm |
Ancho | 76,7 mm |
Profundidad | 8,2 mm |
Batería y autonomía | |
Capacidad de la batería | 5.000 mAh |
Batería | litio-ión polímero |
Propiedades de la batería | batería integrada, función carga rápida |
Especificaciones corriente de carga | 25W |
Otras características | |
Seguridad integrada | huella dactila |
Juan –